Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
QSA2700 | 2 wyjścia 0..10 V (PM2.5 i PM10), komunikacja Modbus, IP30 | 362,00 EUR |
QSA2700D | 2 wyjścia 0..10 V (PM2.5 i PM10), komunikacja Modbus, IP30, wyświetlacz | 412,00 EUR |
AQS2700 | Wymienny moduł czujnika QSA2700 | 147,00 EUR |
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
QSM2100 | 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (PM2.5 i PM10), IP54 | 352,00 EUR |
QSM2162 | 3 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (PM2.5, temperatura, wilgotność lub PM10), IP54 | 456,00 EUR |
AQS2100 | Wymienny moduł czujnika QSM21 | 135,00 EUR |
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
QPA1004 | 1 wyjście 0..10 V lub 4..20 mA(CO2: 0..2000 ppm), IP30 | 226,00 EUR |
QPA1064 | 2 wyjścia 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C), IP30 | 279,00 EUR |
QPA1000 | 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (VOC: 0..100 %), IP30 | 184,00 EUR |
QPA2000 | 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm), IP30 | 284,00 EUR |
QPA2002 | 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / CO2+VOC: 0..2000 ppm), IP30 | 339,00 EUR |
QPA2002D | 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / CO2+VOC: 0..2000 ppm), IP30, wyświetlacz | 359,00 EUR |
QPA2060 | 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub -35..35 °C), IP30 | 328,00 EUR |
QPA2060D | 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub -35..35 °C), IP30, wyświetlacz | 347,00 EUR |
QPA2062 | 3 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub -35..35 °C / 0..95 % r.h.), IP30 | 405,00 EUR |
QPA2062D | 3 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub-35..35 °C / 0..95 % r.h.), IP30, wyświetlacz | 419,00 EUR |
QPA2080 | 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm), IP30, pasywny sygnał temperatury (Pt100, Pt1000, LG-Ni1000 lub NTC10k) | 324,00 EUR |
QPA2080D | 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm), IP30, pasywny sygnał temperatury (Pt100, Pt1000, LG-Ni1000 lub NTC10k), wyświetlacz | 358,00 EUR |
QPA2052/MO | Modbus RTU; CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C / 0..95 % r.h. | 403,00 EUR |
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
QPM1104 | 1 wyjście 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm), IP54 | 260,00 EUR |
QPM1164 | 2 wyjścia 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C), IP54 | 308,00 EUR |
QPM1100 | 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (VOC: 0..100 %), IP54 | 215,00 EUR |
QPM2100 | 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm), IP54 | 415,00 EUR |
QPM2102 | 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / CO2+VOC: 0..2000 ppm), IP54 | 509,00 EUR |
QPM2102D | 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / CO2+VOC: 0..2000 ppm), IP54, wyświetlacz | 554,00 EUR |
QPM2160 | 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub -35..35 °C), IP54 | 460,00 EUR |
QPM2160D | 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub -35..35 °C), IP54, wyświetlacz | 547,00 EUR |
QPM2162 | 3 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub -35..35 °C / 0..95 % r.h.), IP54 | 538,00 EUR |
QPM2162D | 3 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub -35..35 °C / 0..95 % r.h.), IP54, wyświetlacz | 584,00 EUR |
QPM2180 | 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm), IP54, pasywny sygnał temperatury (Pt100, Pt1000, LG-Ni1000 lub NTC10k) | 476,00 EUR |
QPM2102/MO | Modbus RTU; CO2+VOC: 0..2000 ppm / 0..100%, IP54 | 547,00 EUR |
QPM2150/MO | Modbus RTU; CO2+T: 0..2000 ppm / -35..50 °C, IP54 | 494,00 EUR |
QPM2152/MO | Modbus RTU; CO2+T+Wilg.: 0..2000 ppm / -35..50 °C / 0..100% r.h., IP54 | 576,00 EUR |
Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury
Kody produktów: