| Kod modelu | Opis | Cena netto |
|---|---|---|
| QSA2700 | 2 wyjścia 0..10 V (PM2.5 i PM10), komunikacja Modbus, IP30 | 370,00 EUR |
| QSA2700D | 2 wyjścia 0..10 V (PM2.5 i PM10), komunikacja Modbus, IP30, wyświetlacz | 420,00 EUR |
| AQS2700 | Wymienny moduł czujnika QSA2700 | 150,00 EUR |
| Kod modelu | Opis | Cena netto |
|---|---|---|
| QSM2100 | 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (PM2.5 i PM10), IP54 | 359,00 EUR |
| QSM2162 | 3 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (PM2.5, temperatura, wilgotność lub PM10), IP54 | 466,00 EUR |
| AQS2100 | Wymienny moduł czujnika QSM21 | 138,00 EUR |
| Kod modelu | Opis | Cena netto |
|---|---|---|
| QPA1004 | 1 wyjście 0..10 V lub 4..20 mA(CO2: 0..2000 ppm), IP30 | 232,00 EUR |
| QPA1064 | 2 wyjścia 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C), IP30 | 285,00 EUR |
| QPA1000 | 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (VOC: 0..100 %), IP30 | 188,00 EUR |
| QPA2000 | 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm), IP30 | 290,00 EUR |
| QPA2002 | 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / CO2+VOC: 0..2000 ppm), IP30 | 347,00 EUR |
| QPA2002D | 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / CO2+VOC: 0..2000 ppm), IP30, wyświetlacz | 367,00 EUR |
| QPA2060 | 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub -35..35 °C), IP30 | 335,00 EUR |
| QPA2060D | 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub -35..35 °C), IP30, wyświetlacz | 354,00 EUR |
| QPA2062 | 3 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub -35..35 °C / 0..95 % r.h.), IP30 | 413,00 EUR |
| QPA2062D | 3 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub-35..35 °C / 0..95 % r.h.), IP30, wyświetlacz | 428,00 EUR |
| QPA2080 | 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm), IP30, pasywny sygnał temperatury (Pt100, Pt1000, LG-Ni1000 lub NTC10k) | 330,00 EUR |
| QPA2080D | 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm), IP30, pasywny sygnał temperatury (Pt100, Pt1000, LG-Ni1000 lub NTC10k), wyświetlacz | 365,00 EUR |
| QPA2052/MO | Modbus RTU; CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C / 0..95 % r.h. | 412,00 EUR |
| Kod modelu | Opis | Cena netto |
|---|---|---|
| QPM1104 | 1 wyjście 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm), IP54 | 266,00 EUR |
| QPM1164 | 2 wyjścia 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C), IP54 | 315,00 EUR |
| QPM1100 | 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (VOC: 0..100 %), IP54 | 219,00 EUR |
| QPM1160 | 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (VOC: 0..100 % / 0..50 °C lub -35..35 °C), IP54 | 247,00 EUR |
| QPM1162 | 3 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (VOC: 0..100 % / 0..50 °C lub -35..35 °C / 0..100 % r.h. ), IP54 | 294,00 EUR |
| QPM2100 | 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm), IP54 | 425,00 EUR |
| QPM2102 | 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / CO2+VOC: 0..2000 ppm), IP54 | 519,00 EUR |
| QPM2102D | 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / CO2+VOC: 0..2000 ppm), IP54, wyświetlacz | 565,00 EUR |
| QPM2160 | 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub -35..35 °C), IP54 | 470,00 EUR |
| QPM2160D | 2 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub -35..35 °C), IP54, wyświetlacz | 559,00 EUR |
| QPM2162 | 3 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub -35..35 °C / 0..95 % r.h.), IP54 | 549,00 EUR |
| QPM2162D | 3 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / 0..50 °C lub -35..35 °C / 0..95 % r.h.), IP54, wyświetlacz | 597,00 EUR |
| QPM2163 | 4 wyjścia 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm / VOC: 0..100 % lub CO2+VOC / 0..50 °C lub -35..35 °C / 0..100 % r.h.), IP54 | 613,00 EUR |
| QPM2180 | 1 wyjście 0..5 lub 0..10 V lub 4..20 mA (CO2: 0..2000 ppm), IP54, pasywny sygnał temperatury (Pt100, Pt1000, LG-Ni1000 lub NTC10k) | 486,00 EUR |
| QPM2102/MO | Modbus RTU; CO2+VOC: 0..2000 ppm / 0..100%, IP54 | 558,00 EUR |
| QPM2150/MO | Modbus RTU; CO2+T: 0..2000 ppm / -35..50 °C, IP54 | 504,00 EUR |
| QPM2152/MO | Modbus RTU; CO2+T+Wilg.: 0..2000 ppm / -35..50 °C / 0..100% r.h., IP54 | 588,00 EUR |
| QPM2153/MO | Modbus RTU; CO2+(CO2+VOC)+T+Wilg.: 0..2000 ppm / 0..100% / -35..50 °C / 0..100% r.h., IP54 | 653,00 EUR |
Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury
Kody produktów: