Systemy zdalnego odczytu
Kod modelu | Opis | Cena netto KATALOG | Cena netto ENCEFAL |
---|---|---|---|
WTV676-HB6035 |
Web serwer M-bus do odczytu liczników przez Ethernet lub Internet przy pomocy przeglądarki, samodzielnie obsługuje do 20 liczników M-bus; po podłączeniu przetworników sygnału (maks. 6 na linię) liczba logicznych liczników przewodowych w systemie wynosi maks. 500, a po podłączeniu przetworników radiowych (maks. 23) obsługuje do 2500 urządzeń bezprzewodowych (radiowe podzielniki, ciepłomierze, wodomierze); rejestruje dane z liczników oraz ich stany i alarmy, wysyła raporty na adres e-mail lub serwer FTP |
7212,00 PLN | 5048,00 PLN |
WTV531-GA5060 |
Przetwornik sygnału M-bus do odczytu liczników lokalnie (USB lub RS-232) |
2889,00 PLN | 2022,00 PLN |
WTX631-GA0090 |
Przetwornik sygnału M-bus z zasilaczem do odczytu liczników lokalnie (RS- |
5661,00 PLN | 3962,00 PLN |
WTX660-E05060 | Przetwornik radiowy do odczytu liczników bezprzewodowych (system radiowy M-bus 868 MHz zgodny z EN 13757-4) poprzez web serwer M-bus, obsługuje do 500 liczników, a po podłączeniu dodatkowych przetworników radiowych (łącznie maks. 23) liczba bezprzewodowych liczników w systemie wynosi maks. 2500 |
2313,00 PLN | 1619,00 PLN |
AEW310.2 | Przystawka rejestrująca M-bus, 2 wejścia impulsowe | 486,00 PLN | 340,00 PLN |
Kod modelu | Opis | Cena netto KATALOG | Cena netto ENCEFAL |
---|---|---|---|
WTT665-BD5000 | Zestaw do radiowego odczytu podzielników kosztów ogrzewania WHE5.., wodomierzy WFK30../WFW30.. z modułami WFZ661 i ciepłomierzy WFM50.. z modułami WFZ662, pracujących w systemie walk-by (składa się z przenośnego odbiornika radiowego i oprogramowania PC) |
4729,00 PLN | 3310,00 PLN |
Kody produktu: