Siłowniki do zaworów gazowych i powietrznych.
Z siłownikiem elektrohydraulicznym, powolne otwieranie i szybkie zamykanie.
Dane techniczne:
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
SKP15.000E2 |
1-stopniowy, bez wyłącznika krańcowego, dawny model: SKP10.110B27 |
248,00 EUR |
SKP15.001E2 |
1-stopniowy, z wyłącznikiem krańcowym, dawny model: SKP10.111B27 |
290,00 EUR |
SKP25.003E2 | Z regulatorem ciśnienia 0,05..2,2 kPa, bez wyłącznika krańcowego, dawny model: SKP20.110B27 | 344,00 EUR |
SKP25.001E2 | Z regulatorem ciśnienia 0,05..2,2 kPa, z wyłącznikiem krańcowym, dawny model: SKP20.111B27 | 386,00 EUR |
SKP25.203E2 | Z regulatorem ciśnienia 2-stopniowym 0..6 kPa, bez wyłącznika krańcowego | 400,00 EUR |
SKP25.203E2L | Z regulatorem ciśnienia 2-stopniowym 0..2 kPa, bez wyłącznika krańcowego | 399,00 EUR |
SKP25.201E2 | Z regulatorem ciśnienia 2-stopniowym 0..6 kPa, z wyłącznikiem krańcowym | 440,00 EUR |
SKP25.303E2 | Z regulatorem proporcjonalnym powietrze/gaz, bez wyłącznika krańcowego | 372,00 EUR |
SKP25.403E2 | Z regulatorem ciśnienia 0..150 kPa, bez wyłącznika krańcowego | 372,00 EUR |
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
SKP55.003E2 | Z regulatorem różnicy ciśnienia powietrze/gaz, bez wyłącznika krańcowego, dawny model: SKP50.110B27 | 482,00 EUR |
SKP55.001E2 | Z regulatorem różnicy ciśnienia powietrze/gaz, z wyłącznikiem krańcowym, dawny model: SKP50.111B27 | 524,00 EUR |
SKP75.003E2 | Z ciśnieniowym regulatorem proporcji powietrze/gaz, bez wyłącznika krańcowego, dawny model: SKP70.110B27 |
455,00 EUR |
SKP75.001E2 | Z ciśnieniowym regulatorem proporcji powietrze/gaz, z wyłącznikiem krańcowym, SKP70.111B27 |
496,00 EUR |
* Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury
Wyposażenie dodatkowe:
Kody produktów: