Mikroprocesorowy sterownik do palników olejowych 1-stopniowych lub 2-stopniowych
Dane techniczne:
Kod modelu | Opis | Cena netto KATALOG | Cena netto ENCEFAL |
---|---|---|---|
LMO39.100C2 |
Sterownik do palników olejowych nadmuchowych 1- lub 2-stopniowych, z siłownikiem i komunikacją |
447,00 PLN | 308,00 PLN |
Kod modelu | Opis | Cena netto KATALOG | Cena netto ENCEFAL |
---|---|---|---|
AGK11.6 | Podstawa montażowa do LME39.. / LMO39.. / LMO64.. | 44,00 PLN | 32,00 PLN |
AGK65 | Uchwyt dławika kabla (Pg11) do AGK11.. | 11,00 PLN | 8,00 PLN |
AGK65.1 | Uchwyt dławika kabla (M16) do AGK11.. | 11,00 PLN | 8,00 PLN |
AGK66 | Uchwyt kabla do AGK11.. | 6,00 PLN | 4,00 PLN |
AGK20.19 | Wydłużenie przycisku Reset o 19 mm | 17,00 PLN | 12,00 PLN |
AGK20.43 | Wydłużenie przycisku Reset o 43 mm | 23,00 PLN | 16,00 PLN |
AGK20.55 | Wydłużenie przycisku Reset o 55 mm (zamawiane po 200 szt.) | 26,00 PLN | 18,00 PLN |
Kod modelu | Opis | Cena netto KATALOG | Cena netto ENCEFAL |
---|---|---|---|
ACS410 | Bezpłatne oprogramowanie do uruchamiania i wizualizacji LMV2.., LMV3.., LME7.., LME39.., LMO39.. i LFS1.. | ||
OCI400 | Interfejs optyczny do sterownika palnika podłączany do portu RS232 | 414,00 PLN | 302,00 PLN |
OCI410.20 | Interfejs sterownik palnika - PC z dostępem do poziomu info/serwis, diagnoza (ACS410) | 1550,00 PLN | 1131,00 PLN |
OCI410.30 | Interfejs sterownik palnika - PC z dostępem do poziomu instalatora (ACS410) | 2898,00 PLN | 2115,00 PLN |
OCI410.31 | Interfejs do LME39.. / LMO39.., wersja z możliwością parametryzacji na poziomie OEM (ACS410) |
3672,00 PLN | 2680,00 PLN |
OCI412.10 | Interfejs Modbus do komunikacji sterownika palnika z systemem Modbus jak ET200S lub S7-1200, protokół oparty na standardzie RS485 |
1440,00 PLN | 1051,00 PLN |
Kody produktu:
Akcesoria dodatkowe:
Urządzenia diagnostyczne: