System LMV6 do palników gazowych.
System zarządzania palnikiem z wbudowanym regulatorem proporcji paliwo/powietrze i regulatorem mocy do palników nadmuchowych.
Dane techniczne:
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
LMV60.110A2 | Sterownik palnika, wbudowany system kontroli zaworów, maks. 4 siłowniki | 469,00 EUR |
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
AGG6.500 | Dwuczęściowa płytka podłączeniowa ekranu z zaciskami (zamawiana po 10 szt.) | 247,00 EUR |
AGG6.200A5 | Zasilacz do magistrali CAN bus | 247,00 EUR |
AGG5.812 |
Przepust kablowy (zamawiany po 50 szt.) |
12,00 EUR |
AGG6.710 |
Standardowy zestaw wtyczek do LMV60 do aplikacji gazowych z ALZ66 i maks. 6 siłownikami |
106,00 EUR |
AGG6.730 | Standardowy zestaw wtyczek do zasilacza AGG6.200A5 i maks. 4 siłowników | 39,00 EUR |
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
AZL66.00A8 | Panel operatorski do LMV6 z wyświetlaczem 4,3'', interfejs USB, języki: EN, DE, CN, IT | 342,00 EUR |
AGG6.641 | Kabel podłączeniowy CAN bus do połączenia LMV6 z innymi urządzeniami systemu, ekranowany, 4-żyłowy, długość 100 m | 670,00 EUR |
* Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury
Kody produktu:
Wyposażenie dodatkowe: