Mechaniczne i pneumatyczne przyrządy do pomiaru poziomu
Nr art. | Nazwa | Przyłącze | Wysokość zbiornika | Cena netto | |
---|---|---|---|---|---|
16 500 | MT-Profil R | G1½" | 0÷150 cm lub 0÷250 cm (obracana skala) | 7,00 EUR |
|
11 500 | Unimes |
G1½" oraz G2" |
90÷200 cm | 32,00 EUR | ![]() |
Nr art. | Nazwa | Wysokość zbiornika | Sonda w zestawie | Cena netto | |
---|---|---|---|---|---|
28 000 | Unitop 3000 | 90÷300 cm | - | 77,00 EUR | ![]() |
28 040 | Unitop AdBlue | 70÷230 cm | Pneumofix 2 (przewód 20 m) | 110,00 EUR | |
72 500 | Unitop dla oleju | 90÷300 cm | - | 38,00 EUR | ![]() |
72 511 | Unitop dla wody | 90÷250 cm | - | 44,00 EUR |
Nr art. | Nazwa | Długość przewodu | Elementy dodatkowe | Cena netto | |
---|---|---|---|---|---|
20 142 | Sonda Pneumofix 2 z przewodem pomiarowym | 20 m | odważnik, przyłącze do zbiornika z podwójnym gwintem G1½" i G1" , redukcje G1" x G1½" x G2" | 77,00 EUR | ![]() |
20 696 | Przewód pomiarowy do sondy Pneumofix 2 | 20 m | - | 110,00 EUR | ![]() |
Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury
Kody produktu: