Zawory regulacyjne kulowe
VBI61. - Zawór kulowy trójdrogowy regulacyjny z mosiądzu gwintowany wewnętrznie, PN40, -10..120 °C
VBI60. - Zawór kulowy trójdrogowy przełączający z mosiądzu gwintowany wewnętrznie z przelotem, PN40, -10..120 °C
Kod modelu | Opis | Cena netto KATALOG | Cena netto ENCEFAL |
---|---|---|---|
VBI61.15-1.6 |
Średnica - DN15 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,6 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, * Przyłącza - Rp½ | 461,00 PLN | 322,00 PLN |
VBI61.15-2.5 |
Średnica - DN15 Współczynnik przepływu [Kvs] - 2,5 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, * Przyłącza - Rp½ |
461,00 PLN | 322,00 PLN |
VBI61.15-4 |
Średnica - DN15 Współczynnik przepływu [Kvs] - 4,0 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, * Przyłącza - Rp½ |
461,00 PLN | 322,00 PLN |
VBI61.15-6.3 |
Średnica - DN15 Współczynnik przepływu [Kvs] - 6,3 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, * Przyłącza - Rp½ |
461,00 PLN | 322,00 PLN |
VBI61.20-4 |
Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 4,0 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, * Przyłącza - Rp¾ |
527,00 PLN | 368,00 PLN |
VBI61.20-6.3 |
Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 6,3 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, * Przyłącza - Rp¾ | 527,00 PLN | 368,00 PLN |
VBI61.25-10 |
Średnica - DN25 Współczynnik przepływu [Kvs] - 10 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, * Przyłącza - Rp1 |
660,00 PLN | 462,00 PLN |
VBI61.32-16 | Średnica - DN32 Współczynnik przepływu [Kvs] - 16 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, Przyłącza - Rp1¼ | 929,00 PLN | 650,00 PLN |
VBI61.40-25 | Średnica - DN40 Współczynnik przepływu [Kvs] - 25 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, Przyłącza - Rp1½ | 1272,00 PLN | 890,00 PLN |
VBI61.50-40 | Średnica - DN50 Współczynnik przepływu [Kvs] - 40 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, Przyłącza - Rp2 | 1819,00 PLN | 1273,00 PLN |
VBI61.50-63 | Średnica - DN50 Współczynnik przepływu [Kvs] - 63 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E, GLD161.9E, Przyłącza - Rp2 | 1819,00 PLN | 1273,00 PLN |
* lub GDB..9E, GQD..9A, GSD161.9A
Kod modelu | Opis | Cena netto KATALOG | Cena netto ENCEFAL |
---|---|---|---|
VBI60.15-5L | Średnica - DN15 Współczynnik przepływu [Kvs] - 5 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E, GSD..9A, GQD..9A Przyłącza - Rp½ | 284,00 PLN | 198,00 PLN |
VBI60.20-9L | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 9 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E, GSD..9A, GQD..9A Przyłącza - Rp¾ | 333,00 PLN | 233,00 PLN |
VBI60.25-9L | Średnica - DN25 Współczynnik przepływu [Kvs] - 9 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E, GSD..9A, GQD..9A Przyłącza - Rp1 | 412,00 PLN | 288,00 PLN |
VBI60.32-13L | Średnica - DN32 Współczynnik przepływu [Kvs] - 13 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E Przyłącza - Rp1¼ | 594,00 PLN | 415,00 PLN |
VBI60.40-25L | Średnica - DN40 Współczynnik przepływu [Kvs] - 25 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E Przyłącza - Rp1½ | 942,00 PLN | 659,00 PLN |
VBI60.50-37L | Średnica - DN50 Współczynnik przepływu [Kvs] - 37 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E Przyłącza - Rp2 | 1231,00 PLN | 861,00 PLN |
VBI60.15-12T | Średnica - DN15 Współczynnik przepływu [Kvs] - 12 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E, GSD..9A, GQD..9A Przyłącza - Rp½ | 333,00 PLN | 233,00 PLN |
VBI60.20-16T | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 16 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E, GSD..9A, GQD..9A Przyłącza - Rp¾ | 378,00 PLN | 264,00 PLN |
VBI60.25-16T | Średnica - DN25 Współczynnik przepływu [Kvs] - 16 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E, GSD..9A, GQD..9A Przyłącza - Rp1 | 475,00 PLN | 332,00 PLN |
VBI60.32-25T | Średnica - DN32 Współczynnik przepływu [Kvs] - 25 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E Przyłącza - Rp1¼ | 680,00 PLN | 476,00 PLN |
VBI60.40-49T | Średnica - DN40 Współczynnik przepływu [Kvs] - 49 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E Przyłącza - Rp1½ | 828,00 PLN | 579,00 PLN |
VBI60.50-73T | Średnica - DN50 Współczynnik przepływu [Kvs] - 73 m3/h Siłownik - GMA..9E, GLB..9E Przyłącza - Rp2 | 1013,00 PLN | 709,00 PLN |
Kody produktu: