Zawory regulacyjne kulowe.
Zawór kulowy sześciodrogowy regulacyjny z mosiądzu gwintowany zewnętrznie, PN16, 5..90 °C
Śrubunki podłączeniowe ALN../ALG.. należy zamawiać oddzielnie
Kod modelu | Opis | Cena netto KATALOG | Cena netto ENCEFAL |
---|---|---|---|
VWG41.10-0.25-0.4 |
Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,25/0,4 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-0.25-0.65 |
Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,25/0,65 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-0.25-1.0 |
Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,25/1,0 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. |
646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-0.25-1.3 |
Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,25/1,3 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. |
646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-0.25-1.6 |
Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,25/1,6 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. |
646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-0.25-1.9 |
Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,25/1,9 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-0.4-0.4 |
Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,4/0,4 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. |
646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-0.4-0.65 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,4/0,65 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-0.4-1.0 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,4/1,0 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-0.4-1.3 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,4/1,3 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-0.4-1.6 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,4/1,6 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-0.4-1.9 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,4/1,9 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-0.65-0.65 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,65/0,65 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-0.65-1.0 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,65/1,0 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-0.65-1.3 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,65/1,3 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-0.65-1.6 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,65/1,6 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-0.65-1.9 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,65/1,9 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-1.0-1.0 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,0/1,0 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-1.0-1.3 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,0/1,3 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-1.0-1.6 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,0/1,6 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-1.0-1.9 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,0/1,9 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-1.3-1.3 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,3/1,3 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-1.3-1.6 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,3/1,6 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-1.3-1.9 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,3/1,9 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-1.6-1.6 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,6/1,6 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-1.6-1.9 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,6/1,9 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.10-1.9-1.9 | Średnica - DN10 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,9/1,9 m3/h Siłownik - GDB..9E.., GSD..9A Śrubunek - ALN../ALG.. | 646,00 PLN | 452,00 PLN |
VWG41.20-0.25-2.5 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,25/2,5 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG.. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-0.25-3.45 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,25/3,45 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG.. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-0.25-4.25 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,25/4,25 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-0.4-2.5 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,4/2,5 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-0.4-3.45 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,4/3,45 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-0.4-4.25 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,4/4,25 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-0.65-2.5 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,65/2,5 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-0.65-3.45 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,65/3,45 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-0.65-4.25 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 0,65/4,25 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-1.0-2.5 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,0/2,5 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-1.0-3.45 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,0/3,45 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-1.0-4.25 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,0/4,25 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-1.3-2.5 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,3/2,5 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-1.3-3.45 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,3/3,45 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-1.3-4.25 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,3/4,25 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-1.6-2.5 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,6/2,5 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-1.6-3.45 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,6/3,45 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-1.6-4.25 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 1,6/4,25 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-2.5-2.5 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 2,5/2,5 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-2.5-3.45 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 2,5/3,45 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-2.5-4.25 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 2,5/4,25 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-3.45-3.45 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 3,45/4,25 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
VWG41.20-4.25-4.25 | Średnica - DN20 Współczynnik przepływu [Kvs] - 4,25/4,25 m3/h Siłownik - GDB..9E.. Śrubunek - ALN../ALG. | 830,00 PLN | 581,00 PLN |
Kod modelu | Opis | Cena netto KATALOG | Cena netto ENCEFAL |
---|---|---|---|
ALG13.152B | Zawór - G½ Instalacja - Rp½ Średnica - DN15 Materiał - Mosiądz Uwagi - Cena za komplet 2 szt. | 38,00 PLN | 27,00 PLN |
ALG15.152B | Zawór - G1 Instalacja - Rp½ Średnica - DN15 Materiał - Mosiądz Uwagi - Cena za komplet 2 szt. | 45,00 PLN | 32,00 PLN |
ALG15.202B | Zawór - G1 Instalacja - Rp¾ Średnica - DN20 Materiał - Mosiądz Uwagi - Cena za komplet 2 szt. | 79,00 PLN | 55,00 PLN |
ALG15.252B | Zawór - G1 Instalacja - Rp1 Średnica - DN25 Materiał - Mosiądz Uwagi - Cena za komplet 2 szt. | 109,00 PLN | 76,00 PLN |
ALN15.152B | Zawór - G1 Instalacja - G½ Średnica - DN15 Materiał - Mosiądz Uwagi - Cena za komplet 2 szt. | 39,00 PLN | 27,00 PLN |
ALN15.202B | Zawór - G1 Instalacja - G¾ Średnica - DN20 Materiał - Mosiądz Uwagi - Cena za komplet 2 szt. | 75,00 PLN | 52,00 PLN |
Kody produktu:
Śrubunki przyłączeniowe