Zawory regulacyjne liniowe przelotowe.
| Kod modelu | Opis | Cena netto |
|---|---|---|
|
VVF22.25-2.5 |
Średnica - DN25, Kvs - 2,5 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 186,00 EUR |
|
VVF22.25-4 |
Średnica - DN25, Kvs - 4,0 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB |
186,00 EUR |
|
VVF22.25-6.3 |
Średnica - DN25, Kvs - 6,3 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB |
186,00 EUR |
|
VVF22.25-10 |
Średnica - DN25, Kvs - 10 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB |
186,00 EUR |
|
VVF22.40-16 |
Średnica - DN40, Kvs - 16 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB |
218,00 EUR |
|
VVF22.40-25 |
Średnica - DN40, Kvs - 25 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 218,00 EUR |
|
VVF22.50-40 |
Średnica - DN50, Kvs - 40 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB |
272,00 EUR |
| VVF22.65-63 | Średnica - DN65, Kvs - 63 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 367,00 EUR |
| VVF22.80-100 | Średnica - DN80, Kvs - 100 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 526,00 EUR |
| VVF22.100-160 | Średnica - DN100, Kvs - 160 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 852,00 EUR |
| Kod modelu | Opis | Cena netto |
|---|---|---|
| VVF32.15-1.6 | Średnica - DN15, Kvs - 1,6 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 202,00 EUR |
| VVF32.15-2.5 | Średnica - DN15, Kvs - 2,5 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 202,00 EUR |
| VVF32.15-4 | Średnica - DN15, Kvs - 4 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 202,00 EUR |
| VVF32.25-6.3 | Średnica - DN25, Kvs - 6,3 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 237,00 EUR |
| VVF32.25-10 | Średnica - DN25, Kvs - 10 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 237,00 EUR |
| VVF32.40-16 | Średnica - DN40, Kvs - 16 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 287,00 EUR |
| VVF32.40-25 | Średnica - DN40, Kvs - 25 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 287,00 EUR |
| VVF32.50-40 | Średnica - DN50, Kvs - 40 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 362,00 EUR |
| VVF32.65-63 | Średnica - DN65, Kvs - 63 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 489,00 EUR |
| VVF32.80-100 | Średnica - DN80, Kvs - 100 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 658,00 EUR |
| VVF32.100-160 | Średnica - DN100, Kvs - 160 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 992,00 EUR |
| VVF32.125-250 | Średnica - DN125, Kvs - 250 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1245,00 EUR |
| VVF32.150-400 | Średnica - DN150, Kvs - 400 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1555,00 EUR |
| Kod modelu | Opis | Cena netto |
|---|---|---|
| VVF42.15-1.6 | Średnica - DN15, Kvs - 1,6 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 238,00 EUR |
| VVF42.15-2.5 | Średnica - DN15, Kvs - 2,5 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 238,00 EUR |
| VVF42.15-4 | Średnica - DN15, Kvs - 4 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 238,00 EUR |
| VVF42.20-6.3 | Średnica - DN20, Kvs - 6,3 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 255,00 EUR |
| VVF42.25-6.3 | Średnica - DN25, Kvs - 6,3 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 275,00 EUR |
| VVF42.25-10 | Średnica - DN25, Kvs - 10 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 275,00 EUR |
| VVF42.32-16 | Średnica - DN32, Kvs - 16 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 303,00 EUR |
| VVF42.40-16 | Średnica - DN40, Kvs - 16 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 337,00 EUR |
| VVF42.40-25 | Średnica - DN40, Kvs - 25 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 337,00 EUR |
| VVF42.50-31.5 | Średnica - DN50, Kvs - 31,5 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 425,00 EUR |
| VVF42.50-40 | Średnica - DN50, Kvs - 40 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 425,00 EUR |
| VVF42.65-50 | Średnica - DN65, Kvs - 50 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 570,00 EUR |
| VVF42.65-63 | Średnica - DN65, Kvs - 63 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 570,00 EUR |
| VVF42.80-80 | Średnica - DN80, Kvs - 80 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 777,00 EUR |
| VVF42.80-100 | Średnica - DN80, Kvs - 100 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 777,00 EUR |
| VVF42.100-125 | Średnica - DN100, Kvs - 125 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1172,00 EUR |
| VVF42.100-160 | Średnica - DN100, Kvs - 160 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1172,00 EUR |
| VVF42.125-200 | Średnica - DN125, Kvs - 200 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1466,00 EUR |
| VVF42.125-250 | Średnica - DN125, Kvs - 250 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1466,00 EUR |
| VVF42.150-315 | Średnica - DN150, Kvs - 315 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1819,00 EUR |
| VVF42.150-400 | Średnica - DN150, Kvs - 400 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1819,00 EUR |
| VVF42.50-40K | Średnica - DN50, Kvs - 40 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 684,00 EUR |
| VVF42.65-63K | Średnica - DN65, Kvs - 63 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 829,00 EUR |
| VVF42.80-100K | Średnica - DN80, Kvs - 100 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 1064,00 EUR |
| VVF42.100-160K | Średnica - DN100, Kvs - 160 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1486,00 EUR |
| VVF42.125-250K | Średnica - DN125, Kvs - 250 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1999,00 EUR |
| VVF42.150-360K | Średnica - DN150, Kvs - 360 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 2698,00 EUR |
| Kod modelu | Opis | Cena netto |
|---|---|---|
| VVF43.65-50 | Średnica - DN65, Kvs - 50 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 983,00 EUR |
| VVF43.65-63 | Średnica - DN65, Kvs - 63 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 983,00 EUR |
| VVF43.80-80 | Średnica - DN80, Kvs - 80 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1284,00 EUR |
| VVF43.80-100 | Średnica - DN80, Kvs - 100 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1284,00 EUR |
| VVF43.100-125 | Średnica - DN100, Kvs - 125 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1763,00 EUR |
| VVF43.100-160 | Średnica - DN100, Kvs - 160 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1763,00 EUR |
| VVF43.125-200 | Średnica - DN125, Kvs - 200 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 2404,00 EUR |
| VVF43.125-250 | Średnica - DN125, Kvs - 250 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 2404,00 EUR |
| VVF43.150-315 | Średnica - DN150, Kvs - 315 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 3333,00 EUR |
| VVF43.150-400 | Średnica - DN150, Kvs - 400 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 3333,00 EUR |
| VVF43.65-63K | Średnica - DN65, Kvs - 63 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1243,00 EUR |
| VVF43.80-100K | Średnica - DN80, Kvs - 100 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1640,00 EUR |
| VVF43.100-150K | Średnica - DN100, Kvs - 150 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 2029,00 EUR |
| VVF43.125-220K | Średnica - DN125, Kvs - 220 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 2763,00 EUR |
| VVF43.150-315K | Średnica - DN150, Kvs - 315 m3/h, pasujący siłownik - SKC |
3842,00 EUR |
| VVF43.200-450K | Średnica - DN200, Kvs - 450 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 6656,00 EUR |
| VVF43.250-630K | Średnica - DN250, Kvs - 630 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 9927,00 EUR |
| Kod modelu | Opis | Cena netto |
|---|---|---|
| VVF53.15-0.16 | Średnica - DN15, Kvs - 0,16 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 317,00 EUR |
| VVF53.15-0.2 | Średnica - DN15, Kvs - 0,2 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 317,00 EUR |
| VVF53.15-0.25 | Średnica - DN15, Kvs - 0,25 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 317,00 EUR |
| VVF53.15-0.32 | Średnica - DN15, Kvs - 0,32 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 317,00 EUR |
| VVF53.15-0.4 | Średnica - DN15, Kvs - 0,4 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 317,00 EUR |
| VVF53.15-0.5 | Średnica - DN15, Kvs - 0,5 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 317,00 EUR |
| VVF53.15-0.63 | Średnica - DN15, Kvs - 0,63 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 317,00 EUR |
| VVF53.15-0.8 | Średnica - DN15, Kvs - 0,8 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 317,00 EUR |
| VVF53.15-1 | Średnica - DN15, Kvs - 1 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 317,00 EUR |
| VVF53.15-1.25 | Średnica - DN15, Kvs - 1,25 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 317,00 EUR |
| VVF53.15-1.6 | Średnica - DN15, Kvs - 1,6 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 317,00 EUR |
| VVF53.15-2 | Średnica - DN15, Kvs - 2 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 317,00 EUR |
| VVF53.15-2.5 | Średnica - DN15, Kvs - 2,5 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 317,00 EUR |
| VVF53.15-3.2 | Średnica - DN15, Kvs - 3,2 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 317,00 EUR |
| VVF53.15-4 | Średnica - DN15, Kvs - 4 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB |
317,00 EUR |
| VVF53.20-6.3 | Średnica - DN20, Kvs - 6,3 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 344,00 EUR |
| VVF53.25-5 | Średnica - DN25, Kvs - 5 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 366,00 EUR |
| VVF53.25-6.3 | Średnica - DN25, Kvs - 6,3 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 366,00 EUR |
| VVF53.25-8 | Średnica - DN25, Kvs - 8 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 366,00 EUR |
| VVF53.25-10 | Średnica - DN25, Kvs - 10 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 366,00 EUR |
| VVF53.32-16 | Średnica - DN32, Kvs - 16 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 452,00 EUR |
| VVF53.40-12.5 | Średnica - DN40, Kvs - 12,5 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 533,00 EUR |
| VVF53.40-16 | Średnica - DN40, Kvs - 16 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 533,00 EUR |
| VVF53.40-20 | Średnica - DN40, Kvs - 20 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 533,00 EUR |
| VVF53.40-25 | Średnica - DN40, Kvs - 25 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 533,00 EUR |
| VVF53.50-31.5 | Średnica - DN50, Kvs - 31,5 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 728,00 EUR |
| VVF53.50-40 | Średnica - DN50, Kvs - 40 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 728,00 EUR |
| VVF53.65-63 | Średnica - DN65, Kvs - 63 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1180,00 EUR |
| VVF53.80-100 | Średnica - DN80, Kvs - 100 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1540,00 EUR |
| VVF53.100-160 | Średnica - DN100, Kvs - 160 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 2111,00 EUR |
| VVF53.125-250 | Średnica - DN125, Kvs - 250 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 2881,00 EUR |
| VVF53.150-400 | Średnica - DN150, Kvs - 400 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 3984,00 EUR |
| VVF53.50-40K | Średnica - DN50, Kvs - 40 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 912,00 EUR |
| VVF53.65-63K | Średnica - DN65, Kvs - 63 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1420,00 EUR |
| VVF53.80-100K | Średnica - DN80, Kvs - 100 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1842,00 EUR |
| VVF53.100-150K | Średnica - DN100, Kvs - 150 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 2429,00 EUR |
| VVF53.125-220K | Średnica - DN125, Kvs - 220 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 3311,00 EUR |
| VVF53.150-315K | Średnica - DN150, Kvs - 315 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 4580,00 EUR |
| VVF53.200-450K | Średnica - DN200, Kvs - 450 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 7670,00 EUR |
| VVF53.250-630K | Średnica - DN250, Kvs - 630 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 11482,00 EUR |
| Kod modelu | Opis | Cena netto |
|---|---|---|
| VVF63.15-0.2 | Średnica - DN15, Kvs - 0,2 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1132,00 EUR |
| VVF63.15-0.32 | Średnica - DN15, Kvs - 0,32 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1132,00 EUR |
| VVF63.15-0.5 | Średnica - DN15, Kvs - 0,5 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1132,00 EUR |
| VVF63.15-0.8 | Średnica - DN15, Kvs - 0,8 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1132,00 EUR |
| VVF63.15-1.25 | Średnica - DN15, Kvs - 1,25 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1132,00 EUR |
| VVF63.15-2 | Średnica - DN15, Kvs - 2 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1132,00 EUR |
| VVF63.15-3.2 | Średnica - DN15, Kvs - 3,2 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1132,00 EUR |
| VVF63.20-6.3 | Średnica - DN20, Kvs - 6,3 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1246,00 EUR |
| VVF63.25-5 | Średnica - DN25, Kvs - 5 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1246,00 EUR |
| VVF63.25-8 | Średnica - DN25, Kvs - 8 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1246,00 EUR |
| VVF63.32-16 | Średnica - DN32, Kvs - 16 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1446,00 EUR |
| VVF63.40-12.5 | Średnica - DN40, Kvs - 12,5 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1550,00 EUR |
| VVF63.40-20 | Średnica - DN40, Kvs - 20 m3/h , pasujące siłowniki - SKD SKB | 1550,00 EUR |
| VVF63.50-31.5 | Średnica - DN50, Kvs - 31,5 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1997,00 EUR |
| VVF63.65-50 | Średnica - DN65, Kvs - 50 m3/h, pasujący siłownik - SKC |
2587,00 EUR |
| VVF63.80-80 | Średnica - DN80, Kvs - 80 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 3198,00 EUR |
| VVF63.100-125 | Średnica - DN100, Kvs - 125 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 4215,00 EUR |
| VVF63.125-200 | Średnica - DN125, Kvs - 200 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 5374,00 EUR |
| VVF63.150-315 | Średnica - DN150, Kvs - 315 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 7145,00 EUR |
| VVF63.50-40K | Średnica - DN50, Kvs - 36 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 2483,00 EUR |
| VVF63.65-63K | Średnica - DN65, Kvs - 63 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 3102,00 EUR |
| VVF63.80-100K | Średnica - DN80, Kvs - 100 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 3930,00 EUR |
| VVF63.100-150K | Średnica - DN100, Kvs - 150 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 4975,00 EUR |
| VVF63.125-220K | Średnica - DN125, Kvs - 220 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 6317,00 EUR |
| VVF63.150-315K | Średnica - DN150, Kvs - 315 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 7981,00 EUR |
Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury
Kody produktu: