Zawory z przyłączami kołnierzowymi.
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
VXF22.25-2.5 |
Średnica - DN25, Kvs - 2,5 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 182,00 EUR |
VXF22.25-4 |
Średnica - DN25, Kvs - 4,0 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB |
182,00 EUR |
VXF22.25-6.3 |
Średnica - DN25, Kvs - 6,3 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB |
182,00 EUR |
VXF22.25-10 |
Średnica - DN25, Kvs - 10 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB |
182,00 EUR |
VXF22.40-16 |
Średnica - DN40, Kvs - 16 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB |
214,00 EUR |
VXF22.40-25 |
Średnica - DN40, Kvs - 25 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 214,00 EUR |
VXF22.50-40 |
Średnica - DN50, Kvs - 40 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB |
267,00 EUR |
VXF22.65-63 | Średnica - DN65, Kvs - 63 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 359,00 EUR |
VXF22.80-100 | Średnica - DN80, Kvs - 100 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 516,00 EUR |
VXF22.100-160 | Średnica - DN100, Kvs - 160 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 839,00 EUR |
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
VXF32.15-1.6 | Średnica - DN15, Kvs - 1,6 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 198,00 EUR |
VXF32.15-2.5 | Średnica - DN15, Kvs - 2,5 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 198,00 EUR |
VXF32.15-4 | Średnica - DN15, Kvs - 4 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 198,00 EUR |
VXF32.25-6.3 | Średnica - DN25, Kvs - 6,3 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 232,00 EUR |
VXF32.25-10 | Średnica - DN25, Kvs - 10 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 232,00 EUR |
VXF32.40-16 | Średnica - DN40, Kvs - 16 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 281,00 EUR |
VXF32.40-25 | Średnica - DN40, Kvs - 25 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 281,00 EUR |
VXF32.50-40 | Średnica - DN50, Kvs - 40 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 355,00 EUR |
VXF32.65-63 | Średnica - DN65, Kvs - 63 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 480,00 EUR |
VXF32.80-100 | Średnica - DN80, Kvs - 100 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 645,00 EUR |
VXF32.100-160 | Średnica - DN100, Kvs - 160 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 976,00 EUR |
VXF32.125-250 | Średnica - DN125, Kvs - 250 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1219,00 EUR |
VXF32.150-400 | Średnica - DN150, Kvs - 400 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1522,00 EUR |
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
VXF42.15-1.6 | Średnica - DN15, Kvs - 1,6 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 233,00 EUR |
VXF42.15-2.5 | Średnica - DN15, Kvs - 2,5 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 233,00 EUR |
VXF42.15-4 | Średnica - DN15, Kvs - 4 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 233,00 EUR |
VXF42.20-6.3 | Średnica - DN20, Kvs - 6,3 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 249,00 EUR |
VXF42.25-6.3 | Średnica - DN25, Kvs - 6,3 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 270,00 EUR |
VXF42.25-10 | Średnica - DN25, Kvs - 10 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 270,00 EUR |
VXF42.32-16 | Średnica - DN32, Kvs - 16 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 297,00 EUR |
VXF42.40-16 | Średnica - DN40, Kvs - 16 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 330,00 EUR |
VXF42.40-25 | Średnica - DN40, Kvs - 25 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 330,00 EUR |
VXF42.50-31.5 | Średnica - DN50, Kvs - 31,5 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 417,00 EUR |
VXF42.50-40 | Średnica - DN50, Kvs - 40 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 417,00 EUR |
VXF42.65-50 | Średnica - DN65, Kvs - 50 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 559,00 EUR |
VXF42.65-63 | Średnica - DN65, Kvs - 63 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 559,00 EUR |
VXF42.80-80 | Średnica - DN80, Kvs - 80 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 761,00 EUR |
VXF42.80-100 | Średnica - DN80, Kvs - 100 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 761,00 EUR |
VXF42.100-125 | Średnica - DN100, Kvs - 125 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1147,00 EUR |
VXF42.100-160 | Średnica - DN100, Kvs - 160 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1147,00 EUR |
VXF42.125-200 | Średnica - DN125, Kvs - 200 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1440,00 EUR |
VXF42.125-250 | Średnica - DN125, Kvs - 250 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1440,00 EUR |
VXF42.150-315 | Średnica - DN150, Kvs - 315 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1785,00 EUR |
VXF42.150-400 | Średnica - DN150, Kvs - 400 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1785,00 EUR |
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
VXF43.65-50 | Średnica - DN65, Kvs - 50 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1187,00 EUR |
VXF43.65-63 | Średnica - DN65, Kvs - 63 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1187,00 EUR |
VXF43.80-80 | Średnica - DN80, Kvs- 80 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1556,00 EUR |
VXF43.80-100 | Średnica - DN80, Kvs - 100 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1556,00 EUR |
VXF43.100-125 | Średnica - DN100, Kvs - 125 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 2067,00 EUR |
VXF43.100-160 | Średnica - DN100, Kvs - 160 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 2067,00 EUR |
VXF43.125-200 | Średnica - DN125, Kvs - 200 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 2721,00 EUR |
VXF43.125-250 | Średnica - DN125, Kvs - 250 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 2721,00 EUR |
VXF43.150-315 | Średnica - DN150, Kvs - 315 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 3725,00 EUR |
VXF43.150-400 | Średnica - DN150, Kvs - 400 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 3725,00 EUR |
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
VXF53.15-1.6 | Średnica - DN15, Kvs - 1,6 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 384,00 EUR |
VXF53.15-2.5 | Średnica - DN15, Kvs - 2,5 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 384,00 EUR |
VXF53.15-4 | Średnica - DN15, Kvs - 4,0 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 384,00 EUR |
VXF53.20-6.3 | Średnica - DN20, Kvs - 6,3 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 419,00 EUR |
VXF53.25-6.3 | Średnica - DN25, Kvs - 6,3 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 480,00 EUR |
VXF53.25-10 | Średnica - DN25, Kvs - 10,0 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 480,00 EUR |
VXF53.32-16 | Średnica - DN40, Kvs - 16,0 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 553,00 EUR |
VXF53.40-16 | Średnica - DN40, Kvs - 16,0 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 607,00 EUR |
VXF53.40-25 | Średnica - DN40, Kvs - 25,0 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 607,00 EUR |
VXF53.50-40 | Średnica - DN50, Kvs - 40,0 m3/h, pasujące siłowniki - SAX SKD SKB | 863,00 EUR |
VXF53.65-63 | Średnica - DN65, Kvs - 63,0 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1436,00 EUR |
VXF53.80-100 | Średnica - DN80, Kvs - 100 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 1859,00 EUR |
VXF53.100-160 | Średnica - DN100, Kvs - 160 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 2472,00 EUR |
VXF53.125-250 | Średnica - DN125, Kvs - 250 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 3256,00 EUR |
VXF53.150-400 | Średnica - DN150, Kvs - 400 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 4461,00 EUR |
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
VXF63.15-1.6 | Średnica - DN15, Kvs - 1,6 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1383,00 EUR |
VXF63.15-2.5 | Średnica - DN15, Kvs - 2,5 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1383,00 EUR |
VXF63.15-4 | Średnica - DN15, Kvs - 4,0 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1383,00 EUR |
VXF63.20-6.3 | Średnica - DN20, Kvs - 6,3 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1469,00 EUR |
VXF63.25-6.3 | Średnica - DN25, Kvs - 6,3 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1517,00 EUR |
VXF63.25-10 | Średnica - DN25, Kvs - 10 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1517,00 EUR |
VXF63.32-16 | Średnica - DN32, Kvs - 16 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1726,00 EUR |
VXF63.40-16 | Średnica - DN40, Kvs - 16 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1898,00 EUR |
VXF63.40-25 | Średnica - DN40, Kvs - 25 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 1898,00 EUR |
VXF63.50-31.5 | Średnica - DN50, Kvs - 31,5 m3/h, pasujące siłowniki - SKD SKB | 2433,00 EUR |
VXF63.65-50 | Średnica - DN65, Kvs - 50 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 3063,00 EUR |
VXF63.80-80 | Średnica - DN80, Kvs - 80 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 3902,00 EUR |
VXF63.100-125 | Średnica - DN100, Kvs - 125 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 5180,00 EUR |
VXF63.125-200 | Średnica - DN125, Kvs - 200 m3/h, pasujący siłownik - SKC | 6545,00 EUR |
VXF63.150-315 | Średnica - DN150, Kvs - 315 m3/h, pasujący siłownik - SKC |
8447,00 EUR |
Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury
Kody produktu: