Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
QAA24 | LG-Ni1000, 0..50 °C, IP30 | 32,00 EUR |
QAA64 | LG-Ni1000, 0..50 °C, IP40, do instalacji podtynkowej | 99,00 EUR |
QAA2010 | Pt100, 0..50 °C, IP30 | 26,00 EUR |
QAA2012 | Pt1000, 0..50 °C, IP30 | 26,00 EUR |
QAA2030 | NTC10k, 0..50 °C, IP30 | 23,00 EUR |
QAA2061 | 0..10 V, 0..50 °C, IP30 | 88,00 EUR |
QAA2061D | 0..10 V, 0..50 °C, IP30, wyświetlacz | 149,00 EUR |
QAA2071 | 4..20 mA, 0..50 °C, IP30 | 88,00 EUR |
QAA32 | NTC3k, 0..40 °C, IP30, do współpracy z regulatorami RCC , RCU15, RDE100.1, RDE410, RDF , RDG | 15,00 EUR |
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
QAC22 | LG-Ni1000, -50..70 °C, IP54 | 27,00 EUR |
QAC32 | NTC575, -50..70 °C, IP54 | 39,00 EUR |
QAC2010 | Pt100, -50..70 °C, IP54 | 20,00 EUR |
QAC2012 | Pt1000, -50..70 °C, IP54 | 20,00 EUR |
QAC2030 | NTC10k, -40..70 °C, IP54 | 17,00 EUR |
QAC3161 | 0..10 V, -50..50 °C, IP65 | 97,00 EUR |
QAC3171 | 4..20 mA, -50..50 °C, IP65 | 97,00 EUR |
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
QAE1612.010 | Pt1000, -15..100 °C, IP42, dł. zanurzenia 100 mm, bez osłony | 27,00 EUR |
QAE1630.010 | NTC10k, -15..100 °C, IP42, dł. zanurzenia 100 mm, bez osłony | 25,00 EUR |
QAE2111.010 | Pt100, -30..130 °C, IP42, dł. zanurzenia 100 mm, bez osłony | 43,00 EUR |
QAE2111.015 | Pt100, -30..130 °C, IP42, dł. zanurzenia 150 mm, bez osłony | 45,00 EUR |
QAE2112.010 | Pt1000, -30..130 °C, IP42, dł. zanurzenia 100 mm, bez osłony | 43,00 EUR |
QAE2112.015 | Pt1000, -30..130 °C, IP42, dł. zanurzenia 150 mm, bez osłony | 45,00 EUR |
QAE2115.010 | Pt1000 klasa A, -30..130 °C, IP42, dł. zanurzenia 100 mm, bez osłony | 47,00 EUR |
QAE2115.015 | Pt1000 klasa A, -30..130 °C, IP42, dł. zanurzenia 150 mm, bez osłony | 50,00 EUR |
QAE2120.010 | LG-Ni1000, -30..130 °C, IP42, dł. zanurzenia 100 mm, osłona PN10 (zastępuje QAE22A) | 61,00 EUR |
QAE2120.015 | LG-Ni1000, -30..130 °C, IP42, dł. zanurzenia 150 mm, osłona PN10 (zastępuje QAE22.5A) | 64,00 EUR |
QAE2121.010 | LG-Ni1000, -30..130 °C, IP42, dł. zanurzenia 100 mm, bez osłony (zastępuje QAE22) | 49,00 EUR |
QAE2121.015 | LG-Ni1000, -30..130 °C, IP42, dł. zanurzenia 150 mm, bez osłony (z AQE2102 zastępuje QAE22.2 oraz QAE2122.013) | 52,00 EUR |
QAE2130.010 | NTC10k, -30..125 °C, IP42, dł. zanurzenia 100 mm, bez osłony | 39,00 EUR |
QAE2130.015 | NTC10k, -30..125 °C, IP42, dł. zanurzenia 150 mm, bez osłony | 41,00 EUR |
QAE2164.010 | 0..10 V, -10..120 °C, IP54, dł. zanurzenia 100 mm, bez osłony | 119,00 EUR |
QAE2164.015 | 0..10 V, -10..120 °C, IP54, dł. zanurzenia 150 mm, bez osłony | 125,00 EUR |
QAE2174.010 | 4..20 mA, -10..120 °C, IP54, dł. zanurzenia 100 mm, bez osłony | 119,00 EUR |
QAE2174.015 | 4..20 mA, -10..120 °C, IP54, dł. zanurzenia 150 mm, bez osłony | 125,00 EUR |
QAE2154.010/MO | Modbus RTU; -10..120 °C, IP54, dł. zanurzenia 100 mm, bez osłony | 132,00 EUR |
QAE26.9 | LG-Ni1000, -40..180 °C, IP64, długość zanurzenia 260 mm, PN40 | 71,00 EUR |
QAE26.90 | LG-Ni1000, -50..180 °C, IP64, długość zanurzenia 65 mm, PN16 | 53,00 EUR |
QAE26.91 | LG-Ni1000, -50..180 °C, IP64, długość zanurzenia 125 mm, PN16 | 54,00 EUR |
QAE26.93 | LG-Ni1000, -50..180 °C, IP64, długość zanurzenia 240 mm, PN16 | 55,00 EUR |
QAE26.95 | LG-Ni1000, -50..180 °C, IP64, długość zanurzenia 465 mm, PN16 | 71,00 EUR |
QAE3010.010 | Pt100, -50..200 °C, IP65, długość zanurzenia 100 mm, PN40 | 157,00 EUR |
QAE3010.016 | Pt100, -50..200 °C, IP65, długość zanurzenia 160 mm, PN40 | 163,00 EUR |
QAE3075.010 | 4..20 mA, 0..200 °C, IP65, długość zanurzenia 100 mm, PN40 | 332,00 EUR |
QAE3075.016 | 4..20 mA, 0..200 °C, IP65, długość zanurzenia 160 mm, PN40 | 348,00 EUR |
FT-TP/100 | Pt100, -100..450 °C, IP54, długość zanurzenia 100 mm, PN40 | 255,00 EUR |
FT-TP/400 | Pt100, -100..450 °C, IP54, długość zanurzenia 400 mm, PN40 | 317,00 EUR |
AQE2102 | Złączka zaciskowa do QAE21.. do montażu bezpośredniego, nastawiana długość zanurzenia, PN16 | 72,00 EUR |
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
QAD22 | LG-Ni1000, -30..130 °C, IP42 | 31,00 EUR |
QAD2010 | Pt100, -30..130 °C, IP42 | 24,00 EUR |
QAD2012 | Pt1000, -30..130 °C, IP42 | 24,00 EUR |
QAD2030 | NTC10k, -30..125 °C, IP42 | 23,00 EUR |
QAD26.220 | LG-Ni1000, -35..90 °C, IP65 | 33,00 EUR |
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
QAM1612.020 | Pt1000, -30..70 °C, IP42, długość sondy 0,4 m | 33,00 EUR |
QAM1630.020 | NTC10k, -30..70 °C, IP42, długość sondy 0,4 m | 30,00 EUR |
QAM2110.040 | Pt100, -50..80 °C, IP42, długość kapilary 0,4 m | 50,00 EUR |
QAM2112.040 | Pt1000, -50..80 °C, IP42, długość kapilary 0,4 m | 50,00 EUR |
QAM2112.200 | Pt1000, -50..80 °C, IP42, długość kapilary 2 m | 109,00 EUR |
QAM2120.040 | LG-Ni1000, -50..80 °C, IP42, długość kapilary 0,4 m (zastępuje QAM22) | 57,00 EUR |
QAM2120.200 | LG-Ni1000, -50..80 °C, IP42, długość kapilary 2 m (zastępuje QAM22.2) | 108,00 EUR |
QAM2120.600 | LG-Ni1000, -50..80 °C, IP42, długość kapilary 6 m (zastępuje QAM22.6) | 167,00 EUR |
QAM2130.040 | NTC10k, -40..80 °C, IP42, długość kapilary 0,4 m | 46,00 EUR |
QAM2161.040 | 0..10 V, -50..50 °C, IP54, długość kapilary 0,4 m | 122,00 EUR |
QAM2171.040 | 4..20 mA, -50..50 °C, IP54, długość kapilary 0,4 m | 122,00 EUR |
QAM2151.040/MO | Modbus RTU; -50..50 °C, IP54, długość kapilary 0,4 m | 136,00 EUR |
QAM9020.200 | LG-Ni1000, -35..100 °C, IP65, długość zanurzenia 50..185 mm, długość kabla 2 m | 28,00 EUR |
QAM9020.400 | LG-Ni1000, -35..100 °C, IP65, długość zanurzenia 50..185 mm, długość kabla 4 m | 30,00 EUR |
FK-TP/200 | Pt100, -60..300 °C, IP54, długość zanurzenia 200 mm | 290,00 EUR |
AQM9020 | Kołnierz montażowy do czujników QAM90 | 10,00 EUR |
AQM63.0 | Kołnierz montażowy do czujników QAF63 , QAF64 , QAM21 i termostatów QAF65 , RAK |
5,00 EUR |
AQM63.3 | Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do czujników QAM21 i termostatów QAF65 , QAF81 |
11,00 EUR |
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
QAP21.2 | Pt1000, -30..70 °C, IP42, długość sondy 0,4 m | 50,00 EUR |
QAP21.3 | NTC10k, -30..70 °C, IP42, długość sondy 0,4 m | 37,00 EUR |
QAP22 | Pt100, -50..80 °C, IP42, długość kapilary 0,4 m | 17,00 EUR |
QAP2010.150 | Pt1000, -50..80 °C, IP42, długość kapilary 0,4 m | 27,00 EUR |
QAP2012.150 | Pt1000, -50..80 °C, IP42, długość kapilary 2 m | 27,00 EUR |
QAP1030.200 | LG-Ni1000, -50..80 °C, IP42, długość kapilary 0,4 m (zastępuje QAM22) | 14,00 EUR |
QAZ21.5220 | LG-Ni1000, -50..80 °C, IP42, długość kapilary 2 m (zastępuje QAM22.2) | 13,00 EUR |
QAZ21.682/101 | LG-Ni1000, -50..80 °C, IP42, długość kapilary 6 m (zastępuje QAM22.6) | 46,00 EUR |
QAH11.1 | NTC10k, -40..80 °C, IP42, długość kapilary 0,4 m | 15,00 EUR |
QAP1030/UFH | 0..10 V, -50..50 °C, IP54, długość kapilary 0,4 m | 16,00 EUR |
421314160 | 4..20 mA, -50..50 °C, IP54, długość kapilary 0,4 m | 3,00 EUR |
ARG22.1 | Modbus RTU; -50..50 °C, IP54, długość kapilary 0,4 m | 2,00 EUR |
ARG22.2 | LG-Ni1000, -35..100 °C, IP65, długość zanurzenia 50..185 mm, długość kabla 2 m | 15,00 EUR |
ARG86.3 | LG-Ni1000, -35..100 °C, IP65, długość zanurzenia 50..185 mm, długość kabla 4 m | 1,00 EUR |
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
FGT-PT1000 | Pt1000, -20..400 °C | 407,00 EUR |
Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury
Kody produktów: