Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
QFA2000 | 0..10 V; 0..95 %r.h. (tylko wilgotność), IP30 | 165,00 EUR |
QFA2001 | 4..20 mA; 0..95 %r.h. (tylko wilgotność), IP30 | 165,00 EUR |
QFA2020 | 0..10 V; 0..95 %r.h. / LG-Ni1000; 0..50 °C, IP30 (zastępuje QFA65.1) | 169,00 EUR |
QFA2060 | 0..10 V; 0..95 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP30 (zastępuje QFA65) |
174,00 EUR |
QFA2060D | 0..10 V; 0..95 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP30, wyświetlacz |
214,00 EUR |
QFA2071 | 4..20 mA; 0..95 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP30 | 174,00 EUR |
QFA2050/MO | Modbus RTU; 0..95% r.h. / -40..70 °C, IP54 | 174,00 EUR |
QFA2050D/MO | Modbus RTU; 0..95% r.h. / -40..70 °C, IP54, z wyświetlaczem | 214,00 EUR |
QFA3100 | 0..10 V; 0..100 %r.h. (tylko wilgotność), IP65 | 255,00 EUR |
QFA3101 | 4..20 mA; 0..100 %r.h. (tylko wilgotność), IP65 | 255,00 EUR |
QFA3160 | 0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 (zastępuje QFA66) | 270,00 EUR |
QFA3160D | 0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65, wyświetlacz | 311,00 EUR |
QFA3171 | 4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 | 270,00 EUR |
QFA3171D | 4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65, wyświetlacz | 311,00 EUR |
QFA3150/MO | Modbus RTU; 0..100% r.h. / -40..70 °C, IP65 | 270,00 EUR |
QFA4160 | 0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 (zastępuje QFA66/C) | 740,00 EUR |
QFA4160D | 0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65, wyświetlacz | 790,00 EUR |
QFA4171 | 4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 | 740,00 EUR |
QFA4171D | 4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65, wyświetlacz | 790,00 EUR |
AQF3100 | Zestaw montażowy (z osłoną) do montażu zewnętrznego czujników QFA31 | 173,00 EUR |
AQF3101 | Osłona ochronna z filtrem (wymienna) do czujników QFA.. i QFM | 19,00 EUR |
AQF3150 | Wkład pomiarowy (wymienny) do czujników QFA31.. i QFM31 | 232,00 EUR |
AQF4150 | Wkład pomiarowy (wymienny) do czujników QFA41.. i QFM41 z kalibracją | 341,00 EUR |
AQF3153 | Zestaw serwisowy wkładów pomiarowych do QFA31 , QFA41 , QFM31 , QFM41 | 511,00 EUR |
AQY2010 | Kabel 3 m do pomiaru wyniesionego do QFA31 , QFA41 , QFM31 i QFM41 | 304,00 EUR |
Kod modelu | Opis | Cena netto |
---|---|---|
QFM1660 | 0..10 V; 10..90 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, IP42 | 118,00 EUR |
QFM2100 | 0..10 V; 0..95 %r.h. (tylko wilgotność), IP54 | 173,00 EUR |
QFM2101 | 4..20 mA; 0..95 %r.h. (tylko wilgotność), IP54 | 173,00 EUR |
QFM2120 | 0..10 V; 0..95 %r.h. / LG-Ni1000; -35..50 °C, IP54 (zastępuje QFM65.1) | 191,00 EUR |
QFM2160 | 0..10 V; 0..95 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP54 (zastępuje QFM65) | 181,00 EUR |
QFM2171 | 4..20 mA; 0..95 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP54 | 181,00 EUR |
QFM2150/MO | Modbus RTU; 0..95% r.h. / -40..70 °C, IP54 | 195,00 EUR |
QFM3100 | 0..10 V; 0..100 %r.h. (tylko wilgotność), IP65 | 255,00 EUR |
QFM3101 | 4..20 mA; 0..100 %r.h. (tylko wilgotność), IP65 | 255,00 EUR |
QFM3160 | 0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 (zastępuje QFM66) | 270,00 EUR |
QFM3160D | 0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65, wyświetlacz | 311,00 EUR |
QFM3171 | 4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 | 270,00 EUR |
QFM3171D | 4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65, wyświetlacz | 311,00 EUR |
QFM3150/MO | Modbus RTU; 0..100% r.h. / -40..70 °C, IP65 | 290,00 EUR |
QFM4160 | 0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 (zastępuje QFM66/C) | 740,00 EUR |
QFM4171 | 4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 | 740,00 EUR |
AQF3101 | Osłona ochronna z filtrem (wymienna) do czujników QFA i QFM | 19,00 EUR |
AQF3150 | Wkład pomiarowy (wymienny) do czujników QFA31 i QFM31 | 232,00 EUR |
AQF4150 | Wkład pomiarowy (wymienny) do czujników QFA41 i QFM41 z kalibracją | 341,00 EUR |
AQF3153 | Zestaw serwisowy wkładów pomiarowych do QFA31 , QFA41 , QFM31 , QFM41 | 511,00 EUR |
AQY2010 | Kabel 3 m do pomiaru wyniesionego do QFA31 , QFA41 , QFM31 i QFM41 | 304,00 EUR |
Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury
Kody produktów: