Czujniki temperatury i wilgotności
| Kod modelu | Opis | Cena netto |
|---|---|---|
| QFA2000 | 0..10 V; 0..95 %r.h. (tylko wilgotność), IP30 | 177,00 EUR |
| QFA2001 | 4..20 mA; 0..95 %r.h. (tylko wilgotność), IP30 | 177,00 EUR |
| QFA2020 | 0..10 V; 0..95 %r.h. / LG-Ni1000; 0..50 °C, IP30 (zastępuje QFA65.1) | 181,00 EUR |
| QFA2060 | 0..10 V; 0..95 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP30 (zastępuje QFA65) | 189,00 EUR |
| QFA2060D | 0..10 V; 0..95 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP30, wyświetlacz | 231,00 EUR |
| QFA2071 | 4..20 mA; 0..95 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP30 | 189,00 EUR |
| QFA2050/MO | Modbus RTU; 0..95% r.h. / -40..70 °C, IP54 | 189,00 EUR |
| QFA2050D/MO | Modbus RTU; 0..95% r.h. / -40..70 °C, IP54, z wyświetlaczem | 231,00 EUR |
| QFA3100 | 0..10 V; 0..100 %r.h. (tylko wilgotność), IP65 | 276,00 EUR |
| QFA3101 | 4..20 mA; 0..100 %r.h. (tylko wilgotność), IP65 | 276,00 EUR |
| QFA3160 | 0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 (zastępuje QFA66) | 284,00 EUR |
| QFA3160D | 0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65, wyświetlacz | 327,00 EUR |
| QFA3171 | 4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 | 284,00 EUR |
| QFA3171D | 4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65, wyświetlacz | 327,00 EUR |
| QFA3150/MO | Modbus RTU; 0..100% r.h. / -40..70 °C, IP65 | 284,00 EUR |
| QFA4160 | 0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 (zastępuje QFA66/C) | 778,00 EUR |
| QFA4160D | 0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65, wyświetlacz | 830,00 EUR |
| QFA4171 | 4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 | 778,00 EUR |
| QFA4171D | 4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65, wyświetlacz | 830,00 EUR |
| AQF3100 | Zestaw montażowy (z osłoną) do montażu zewnętrznego czujników QFA31 | 184,00 EUR |
| AQF3101 | Osłona ochronna z filtrem (wymienna) do czujników QFA.. i QFM | 21,00 EUR |
| AQF3102 | Osłona ochronna z filtrem H2O2 (wymienna) do czujników QFA.. i QFM.. | 63,00 EUR |
| AQF3103 | Osłona ochronna ze stali nierdzewnej z filtrem (wymienna) do czujników QFA.. i QFM.. | 32,00 EUR |
| AQF3150 | Wkład pomiarowy (wymienny) do czujników QFA31.. i QFM31 | 245,00 EUR |
| AQF3151 | Wkład pomiarowy (wymienny) do czujników QFA3173.. | 246,00 EUR |
| AQF4150 | Wkład pomiarowy (wymienny) do czujników QFA41.. i QFM41 z kalibracją | 361,00 EUR |
| AQF3153 | Zestaw serwisowy wkładów pomiarowych do QFA31 , QFA41 , QFM31 , QFM41 | 540,00 EUR |
| AQY2010 | Kabel 3 m do pomiaru wyniesionego do QFA31 , QFA41 , QFM31 i QFM41 | 322,00 EUR |
| Kod modelu | Opis | Cena netto |
|---|---|---|
| QFM1660 | 0..10 V; 10..90 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, IP42 | 122,00 EUR |
| QFM1661 | 0..10 V; 10..90 %r.h. / 0..10 V; -40..60 °C, IP42 | 123,00 EUR |
| QFM2100 | 0..10 V; 0..95 %r.h. (tylko wilgotność), IP54 | 181,00 EUR |
| QFM2101 | 4..20 mA; 0..95 %r.h. (tylko wilgotność), IP54 | 181,00 EUR |
| QFM2120 | 0..10 V; 0..95 %r.h. / LG-Ni1000; -35..50 °C, IP54 (zastępuje QFM65.1) | 202,00 EUR |
| QFM2160 | 0..10 V; 0..95 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP54 (zastępuje QFM65) | 191,00 EUR |
| QFM2171 | 4..20 mA; 0..95 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP54 | 191,00 EUR |
| QFM2150/MO | Modbus RTU; 0..95% r.h. / -40..70 °C, IP54 | 205,00 EUR |
| QFM3100 | 0..10 V; 0..100 %r.h. (tylko wilgotność), IP65 | 269,00 EUR |
| QFM3101 | 4..20 mA; 0..100 %r.h. (tylko wilgotność), IP65 | 269,00 EUR |
| QFM3160 | 0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 (zastępuje QFM66) | 284,00 EUR |
| QFM3160D | 0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65, wyświetlacz | 294,00 EUR |
| QFM3171 | 4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 | 284,00 EUR |
| QFM3171D | 4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65, wyświetlacz | 327,00 EUR |
| QFM3150/MO | Modbus RTU; 0..100% r.h. / -40..70 °C, IP65 | 305,00 EUR |
| QFM4160 | 0..10 V; 0..100 %r.h. / 0..10 V; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 (zastępuje QFM66/C) | 778,00 EUR |
| QFM4171 | 4..20 mA; 0..100 %r.h. / 4..20 mA; 0..50 °C, -35..35 °C lub -40..70 °C, IP65 | 778,00 EUR |
| AQF3101 | Osłona ochronna z filtrem (wymienna) do czujników QFA i QFM | 21,00 EUR |
| AQF3150 | Wkład pomiarowy (wymienny) do czujników QFA31 i QFM31 | 245,00 EUR |
| AQF4150 | Wkład pomiarowy (wymienny) do czujników QFA41 i QFM41 z kalibracją | 361,00 EUR |
| AQF3153 | Zestaw serwisowy wkładów pomiarowych do QFA31 , QFA41 , QFM31 , QFM41 | 540,00 EUR |
| AQY2010 | Kabel 3 m do pomiaru wyniesionego do QFA31 , QFA41 , QFM31 i QFM41 | 322,00 EUR |
Ceny w PLN ustalane są według średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury
Kody produktów: